Używana rama Toyota TPLFBG 29 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Toyota Type 29 (kompletna)
Kompletna używana rama regału paletowego Toyota TPLFBG 29 do szybkiej wymiany lub rozbudowy; zmontowana 10750 x 1100 mm, pasuje do wyposażenia magazynu z komponentami Type 29.
Specyfikacja
- Marka: Toyota
- Typ: TPLFBG 29 / TPLUG 29
- Stan: używany
- Wymiar zmontowany: 10750 x 1100 mm
- 2 słupy 120 x 92 mm + 2 stopy
- Stężenia poziome/diagonalne + materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 29 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna używana rama jako solidna podstawa Twojego regału paletowego
Ta używana rama Toyota Type 29 to kompletna jednostka słupowa do budowy lub naprawy regału paletowego. Ze zmontowanym wymiarem 10750 x 1100 mm rama tworzy nośną stronę, na której montuje się trawersy, umożliwiając bezpieczne i stabilne tworzenie komór magazynowych.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są niezbędne w rzędach regałów, gdzie liczą się niezawodność i dokładność wymiarowa. Ta wersja składa się z dwóch słupów TPLUG 29 (120 mm szerokości x 92 mm głębokości), razem ze stopami i kombinacją stężeń poziomych i diagonalnych. Tworzy to sztywną konstrukcję odpowiednią do codziennego obciążenia logistycznego.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzony element regału paletowego lub rozbudować istniejącą konfigurację oryginalnymi komponentami Toyota. Dołączony materiał montażowy jest zawarty, a dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, o ile nie zaznaczono inaczej, co ogranicza czas montażu i przestojów.
Możliwe rozmieszczenia trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersy (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Komora | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora przycześowa | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Komora przycześowa | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Komora przycześowa | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Komora przycześowa | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Komora przycześowa | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | TPLFBG 29-1075-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 29-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 29 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S235 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.