Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 8500 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota — Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 8500 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 — 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia ukośne
- Materiał montażowy w zestawie
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 6000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej konstrukcji nośnej i bezpiecznego magazynowania
Ta kompletna, używana rama przeznaczona jest jako boczna część nośna regału paletowego i stanowi podstawę do niezawodnej budowy stacji. Chodzi o ramę Toyota typ 32 ze zmontowanymi wymiarami około 8500 x 1100 mm, zbudowaną z dwoma słupami TPLUG 32 (120 mm szerokości, 92 mm głębokości) i dostarczaną wraz ze stopami, stężeniami i materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są używane do ustawiania trawersów i przęseł na właściwej wysokości i zapewniają stabilność oraz przesył obciążenia na podłogę. Ta rama jest odpowiednia dla sytuacji wymagających wysokiej sekcji regału i szukających kompletnego, bezpośrednio użytecznego rozwiązania w postaci ramy.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Przydatne dla firm B2B, które chcą wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejący regał paletowy o używane materiały stacji. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, o ile nie podano inaczej, co ogranicza czas montażu na miejscu.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8500 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęśle, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8400 | 1950 | 1850 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6750 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8400 | 1500 | 1400 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7000 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8400 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6000 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7200 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8400 | 1050 | 950 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4200 | 900 | 800 | |
| 4. trawers | 5250 | 900 | 800 | |
| 5. trawers | 6300 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7350 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8400 | 900 | 800 |
| SKU | TPLFBG 32-850-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-850-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.