Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 9250 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 - 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 12500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa do konfiguracji regału paletowego
Ta kompletna używana rama przeznaczona jest jako nośny element boczny w regale paletowym i stanowi solidną podstawę do przyjmowania trawersów i bezpiecznego przechowywania palet. Jest to rama Toyota Typ 32 o wymiarach zmontowanego około 9250 x 1100 mm, dostarczona jako całość ze słupami, stężeniami i materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają wysokość, głębokość i stabilność rzędu regałów. Dzięki głębokości 1100 mm i słupom typu TPLUG 32 (120 mm szerokości, 92 mm głębokości), rama ta jest odpowiednia do sytuacji, gdzie wymagana jest robustna konstrukcja słupa, na przykład w intensywnie wykorzystywanych strefach magazynowania lub przy wyższych polach regałów.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Przydatne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejący regał paletowy Toyota Typ 32 bez zbędnych przestojów. Dzięki stopom, stężeniom poziomym i diagonalnym oraz materiałowi montażowemu masz od razu kompletny element regału paletowego do efektywnego montażu.
Możliwe konfiguracje trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące konfiguracje trawersów (wysokość poziomu i maksymalna wysokość palety na poziom, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Poziom | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość poziomu (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Poziom podłogi | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Poziom podłogi | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Poziom podłogi | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Poziom podłogi | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Poziom podłogi | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | TPLFBG 32-925-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.