Używana rama Toyota TPNFBG 13 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Toyota TPNFBG 13 9500x1100
Kompletna używana rama regału paletowego Toyota typ 13 do wymiany/rozbudowy magazynowego regału; dostarczona zmontowana (chyba że inaczej uzgodniono).
Specyfikacja ramy Toyota
- Wymiary: 9500 x 1100 mm
- 2 słupy TPNUG 13: 85 x 65 mm
- Incl. 2 stopy
- Incl. stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używana rama Toyota TPNFBG 13 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa do Twojego regału paletowego Toyota
Ta kompletna rama Toyota jest używanym elementem regału paletowego, który pełni funkcję nośnej strony bocznej Twojego układu magazynowego. Z wymiarami montażowymi 9500 x 1100 mm stanowi solidną podstawę, na której trawersy mogą być bezpiecznie umieszczone. Rama zbudowana jest ze słupów typu TPNUG 13 (szerokość 85 mm i głębokość 65 mm) i zaprojektowana do niezawodnej, magazynowej konstrukcji.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność i podział przestrzeni regału paletowego. Ten egzemplarz jest stosowany w układach, gdzie wysokość i głębokość są ważne oraz gdzie niezbędna jest niezawodna konstrukcja słupa do przechowywania palet. Dzięki stężeniom poziomym i ukośnym całość pozostaje solidna pod obciążeniem i podczas codziennej obsługi.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Przeznaczone dla kupujących B2B, którzy chcą szybko wymienić ramę Toyota Typ 13 lub rozbudować istniejący rząd. Zawiera stopy i odpowiedni materiał montażowy, zwykle dostarczone w wersji zmontowanej, dzięki czemu prace montażowe na miejscu są ograniczone.
Możliwe konfiguracje trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozkłady trawersy (wysokość przesłania i maksymalna wysokość palety na przesłanie, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przesłanie | Wysokość rozstawienia (mm) | Wysokość przesłania (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przesłanie gruntowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przesłanie gruntowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przesłanie gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przesłanie gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przesłanie gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | TPNFBG 13-950-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPNFBG 13-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPNFBG 13 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.