Nowa kompletna rama Nedcon PR 12078255070 - 10500 x 1100 mm
Nowy regał paletowy Nedcon 10500x1100 mm (kompletny)
Kompletna nowa rama do regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozbudowy wyposażenia magazynu ze stabilnymi słupami i szybkim montażem.
Specyfikacje
- Marka: Nedcon
- Stan: nowy
- Wymiary zmontowane: 10500x1100 mm
- 2 słupy PR 12078255070 (120x78 mm)
- Łącznie z stopami, stężeniami i materiałem montażowym
Nowa rama Nedcon PR 12078255070 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego do stabilnej i bezpiecznej konstrukcji
Ta kompletna nowa rama Nedcon jest elementem regału paletowego do budowy lub wymiany słupów w stellażu magazynowym. Przy zmontowanych wymiarach około 10500 x 1100 mm tworzy nośną boczną ścianę Twojego pola regału i zapewnia prawidłowe wyrównanie oraz stabilność całej konstrukcji. Rama zbudowana jest z dwóch słupów PR (szerokość 120 mm, głębokość 78 mm) i dostarczana wraz ze stopami, stężeniami i odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są używane jako konstrukcja słupów, na których osadzane są trawersów, umożliwiając tworzenie miejsc paletowych na wysokości. Połączenie poziomych i ukośnych stężeń przyczynia się do sztywności pola i pomaga ograniczyć ugięcie i skręcanie podczas codziennego użytku w środowiskach logistycznych.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Odpowiednie dla projektów B2B, w których chcesz szybko wdrożyć kompletną ramę bez zbierania luźnych części. Dostawa odbywa się niezmontowana, dzięki czemu transport i obsługa pozostają efektywne, a montaż na miejscu można łatwo zaplanować.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Pole gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | PR 12078255070-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12078255070-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12078255070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





