Nowa rama Nedcon PR 12078255070 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Nedcon 8250 x 1100 mm (kompletna)
Kompletna nowa rama regału paletowego Nedcon PR 12078255070 jako element boczny do wymiany lub rozbudowy Twojego regału magazynowego.
Specyfikacja
- Wymiar po zmontowaniu: 8250 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12078255070: 120 x 78 mm
- Wł. 2 stopy, stężenia poziome i ukośne
- Wł. materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 12078255070 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako podstawa stabilnego systemu regału paletowego
Ta nowa kompletna rama Nedcon jest nośnym elementem regału paletowego, który łączy słupy i stężenia w solidny element boczny Twojego regału. Przy zmontowanym wymiarze około 8250 x 1100 mm stanowi podstawę do bezpiecznego składowania, prawidłowego wyrównania i niezawodnej konstrukcji w intensywnym środowisku magazynowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama służy jako wsparcie pionowe, w którym umieszczane są trawers, aby budować pozycje paletowe. Ten typ Nedcon PR 12078255070 ze słupem o szerokości 120 mm (głębokość 78 mm) jest odpowiedni, gdy potrzebujesz solidnej konstrukcji ramy, ze stężeniami poziomymi i ukośnymi dla stabilności oraz stopami do zakotwiczenia w podłodze.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla firm, które chcą szybko przywrócić lub rozbudować istniejący system Nedcon kompletną i jednolitą ramą. Rama jest dostarczana niezmontowana (o ile nie podano inaczej), co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozstrzygnięcia trawersy i wysokości palety
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozstrzygnięcia trawersy (wysokość półki i maksymalna wysokość palety na półkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półka | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość półki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Półka gruntowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Półka gruntowa | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Półka gruntowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Półka gruntowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Półka gruntowa | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Półka gruntowa | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | PR 12078255070-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12078255070-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12078255070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





