Nowa rama Nedcon PR 12078255070 - 9750 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Nedcon 9750x1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon jako nośna podstawa dla regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozbudowy magazynu.
Specyfikacja
- Nowa kompletna rama, dostarczona niesmontowana
- Wymiary po zmontowaniu: 9750 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12078255070 (120x78 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/skośne + materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 12078255070 - 13750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa dla bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon jest dostarczana jako kompletna konstrukcja ramy dla profesjonalnych regałów magazynowych. Z wymiarami zmontowanymi 9750 x 1100 mm stanowi stabilną konstrukcję słupów, na której montowane są trawers i poziomy. Wykonanie z dwoma słupami typu PR 12078255070 (szerokość 120 mm, głębokość 78 mm) zostało zaprojektowane dla niezawodnej nośności i starannej, spójnej budowy regału.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest bocznym elementem nośnym regału paletowego i określa wraz z głębokością układ przejść i lokalizacji magazynowych. Ta kompletna rama jest dostarczana ze stopami, stężeniami poziomymi i skośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu masz prawidłowo ustalone podstawę do nowych ustawień lub wymiany projektowej.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla nabywców B2B, którzy chcą szybko i jednolicie uzupełnić materiały regałowe. Dostawa niesmontowana, co upraszcza transport i obsługę oraz umożliwia montaż na miejscu.
Możliwe układy trawersu i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące układy trawersu (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersu | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | PR 12078255070-975-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12078255070-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12078255070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





