Nowa Rama Armes M.9.15 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Armes M.9.15 10000x1100 mm
Nowa rama regału paletowego Armes do szybkiej wymiany/rozbudowy magazynowania; 10000x1100 mm, typ M.9.15.
Specyfikacja
- Marka: Armes, nowy
- Wymiary zmontowane: 10000x1100 mm
- 2 słupy M.9.15, 90 mm
- W tym stopy, stężenia i materiały montażowe
Nowa rama Armes M.9.15 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego do stabilnych przęseł i bezpiecznego przechowywania
Ta nowa kompletna rama Armes stanowi nośną ścianę boczną regału paletowego i jest przeznaczona do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie liczy się niezawodność i dokładność wymiarów. Chodzi o ramę o wymiarach zmontowanych 10000 x 1100 mm, zbudowaną z dwóch słupów typu M.9.15 o szerokości 90 mm, wraz ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiadającym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość przęsła półkowego i zapewnia, wraz z trawersami, stabilność całej części stojaka. Dzięki kombinacji stężeń i solidnych słupów, rama ta nadaje się jako podstawa do bezpiecznej budowy lub wymiany w systemie regału paletowego Armes.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
W przypadku konserwacji, naprawy uszkodzeń lub rozbudowy, kompletna rama jest efektywna: wszystkie niezbędne części są dostarczane, co pozwala na szybszą montaż i planowanie. Dostawa standardowo niezamontowana, chyba że zaznaczono inaczej.
Możliwe rozłożenie trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | M.9.15-1000-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | M.9.15-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M.9.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





