Nowa rama Armes M.9.15 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Armes M.9.15 8250x1100
Nowa rama regału paletowego Armes do wymiany/rozbudowy magazynowych instalacji. Dostarczona kompletnie, odpowiednia do stabilnego montażu słupów w rzędach półek.
Specyfikacje
- 8250 x 1100 mm (zmontowana)
- 2 słupy M.9.15, 90 mm
- Incl. 2 stopy, stężenia i materiały montażowe
- Nowa, dostarczona niezmonachowna
Nowa Kompletna Rama Armes M.9.15 – 8500 x 1100 mm
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnego i bezpiecznego montażu półek
Ta nowa rama Armes jest kompletnym elementem regału paletowego, z którym buduje się solidną ramę słupów jako podstawę dla sekcji półki. Przy zmontowanym wymiarze 8250 x 1100 mm i słupach typu M.9.15 (szerokość 90 mm), rama jest przeznaczona do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie nośność i niezawodność są zasadnicze. Dostawa zawiera kompletnie stopy, poziome i ukośne stężenia oraz odpowiedni materiał montażowy.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi pionowy nośnik regału paletowego i wraz z trawerami określa układ wysokości przechowywania i alejek. Ta rama Armes jest stosowana przy budowie lub renowacji rzędów półek, gdzie prawidłowe wyrównanie i stabilne stężenie są ważne dla bezpiecznego przechowywania palet i towarów.
Praktyczne dla wymiany lub rozbudowy
Idealne dla firm, które chcą szybko wymienić sekcję lub rozbudować istniejącą instalację o nową ramę w tej samej konfiguracji. Ponieważ wszystkie zasadnicze elementy ramy są zawarte, można montować efektywnie i ograniczyć przestój w magazynie.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przeguby i maksymalna wysokość palety na przegubę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przeguba | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przeguby (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przeguba naziemna | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przeguba naziemna | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przeguba naziemna | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przeguba naziemna | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przeguba naziemna | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przeguba naziemna | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | M.9.15-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | M.9.15-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M.9.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





