Nowa rama Armes M.9.15 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Armes 8750x1100 mm kompletna
Kompletna nowa rama regału paletowego Armes do wymiany/rozbudowy magazynowych instalacji regałowych, dostarczona niewzmontowana.
Specyfikacje
- 8750 x 1100 mm
- 2 słupy M.9.15 (90 mm)
- 2 stopy
- Poziome i skośne stężenia
- Wraz z materiałem montażowym
Nowa rama Armes M.9.15 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa do stabilnej instalacji regału paletowego
Ta nowa rama Armes stanowi nośny element boczny regału paletowego i przeznaczona jest do wiarygodnej budowy lub wymiany w obrębie profesjonalnych magazynowych instalacji regałowych. Przy zmontowanym wymiarze około 8750 x 1100 mm i słupach typu M.9.15 o szerokości ramy 90 mm, rama ta zapewnia solidną podstawę do bezpiecznego przyjęcia trawersów i budowania pól regałowych.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność i wyrównanie całego pola regałowego. Ta kompletna rama jest używana przy nowej budowie lub naprawie regałów, gdzie poziome i skośne stężenia zapewniają niezbędną sztywność. Wraz ze stopami i odpowiednim materiałem montażowym do prawidłowego mocowania na podłodze.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla serwisów technicznych, montażystów magazynowych i przedsiębiorstw logistycznych kompletna rama jest efektywna: wymienisz za jednym razem element ramy bez łączenia luźnych części. Dostawa jest niewzmontowana, co ułatwia transport i obsługę na terenie.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8750 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole podłogowe | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4350 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6500 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8650 | 2000 | 1900 | |
| 5 | Pole podłogowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 6950 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8650 | 1550 | 1450 | |
| 6 | Pole podłogowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8650 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Pole podłogowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7450 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8650 | 1050 | 950 | |
| 8 | Pole podłogowe | 1100 | 950 | 850 |
| 1. trawers | 2200 | 950 | 850 | |
| 2. trawers | 3300 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4400 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5500 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6550 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7600 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8650 | 900 | 800 |
| SKU | M.9.15-875-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | M.9.15-875-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M.9.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8750 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





