Nowa rama Armes P.11.15 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Armes 10000x1100 mm
Kompletna nowa rama Armes P.11.15 do regału paletowego; idealna do wymiany lub rozbudowy. Dostarczona niezmontowana.
Specyfikacje
- 10000 x 1100 mm
- 2 słupy P.11.15 (110 mm)
- Wł. 2 stopy
- Stężenia poziome/skośne + materiały montażowe
Nowa rama Armes P.11.15 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej budowy opslagowania
Ta nowa rama Armes to kompletny element regału paletowego służący do budowy lub wymiany sekcji słupa w Twojej stacji magazynowej. Dostarczona jako kompletny pakiet ramy ze słupami typu P.11.15 (szerokość 110 mm), stopami, stężeniami poziomymi i skośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym. Ze zmontowanym rozmiarem 10000 x 1100 mm stanowi solidną podstawę niezawodnej konstrukcji racingowej.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa stabilność i wyrównanie Twojego regału paletowego. Rama ta jest stosowana jako nośna strona boczna rzędu stellation, gdzie stopy zapewniają solidne zakotwiczenie na podłodze, a stężenia uczynią konstrukcję sztywną pod obciążeniem i ruchem w alejkach.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Wygodne do konserwacji i rozbudowy B2B: otrzymujesz kompletną, nową ramę w jednej dostawie. Uwaga: dostawa jest standardowo niezmontowana, chyba że podano inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział dolny | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przedział dolny | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przedział dolny | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przedział dolny | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przedział dolny | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | P.11.15-1000-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | P.11.15-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P.11.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





