Nowa rama Armes P.11.15 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Armes 9250x1100 mm kompletna
Kompletna nowa rama regału paletowego Armes do wymiany/rozbudowy; 9250 mm wysoka i 1100 mm głęboka, ze słupami P.11.15.
Specyfikacje
- Nowa, kompletna rama
- 9250 x 1100 mm
- 2 słupy P.11.15 (110 mm)
- Incl. 2 stopy, stężenia & materiały montażowe
Nowa rama Armes P.11.15 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa rama Armes jest kompletnym bokiem dla regałów paletowych i stanowi nośną podstawę, na której montowane są trawersy. Z wymiarami montażu 9250 x 1100 mm i słupami typu P.11.15 (110 mm szerokie) rama ta jest odpowiednia dla środowisk magazynowych, gdzie stabilność i niezawodny rozkład obciążeń są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest używana jako rama końcowa lub pośrednia w rzędzie stellażu i określa wraz z głębokością konfigurację stellażu. Dołączone poziome i diagonalne stężenia zapewniają niezbędne wzmocnienie, podczas gdy stopy przyczyniają się do solidnej instalacji na podłodze.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ jest to kompletny pakiet obejmujący materiały montażowe, rama jest praktyczna do szybkiej wymiany uszkodzonych części lub rozbudowy istniejących konfiguracji stellażu. Dostawa jest w formie niezmontowanej, dzięki czemu transport i obsługę na miejscu pozostaje efektywna.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | P.11.15-925-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | P.11.15-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P.11.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





