Nowa rama Armes P.11.15 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Armes 10500x1100 mm
Kompletna nowa rama Armes dla regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozbudowy. Wymiary zmontowanej ramy 10500 x 1100 mm, ze słupami typu P.11.15 i wszystkimi stężeniami.
Specyfikacja
- Marka: Armes
- Stan: nowy
- Rama: 10500 x 1100 mm
- 2 słupy P.11.15 (110 mm)
- Stopy, stężenia + materiał montażowy
Nowa rama Armes P.11.15 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletne rozwiązanie ramowe dla stabilnego i bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa, kompletna rama Armes stanowi nośny element boczny systemu regału paletowego i tworzy podstawę niezawodnej konstrukcji z trawersamii. Ze zmontowanymi wymiarami 10500 x 1100 mm i słupami typu P.11.15 (110 mm szerokości) rama oferuje solidną konstrukcję do profesjonalnego wyposażenia magazynu.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest stosowana przy budowie od nowa lub wymianie istniejących ram i zapewnia wraz z odpowiednimi trawersamii podział pól i strukturę nośną. Dzięki poziomym i ukośnym stężeniom regał pozostaje stabilny nawet przy intensywnym użytkowaniu i zmiennym obciążeniu.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
Dostarczona jako kompletny zestaw obejmujący stopy i odpowiedni materiał montażowy, umożliwia ukierunkowaną rozbudowę lub wymianę bez konieczności samodzielnego montażu luźnych części. Dostawa odbywa się w stanie niezmontowanym, chyba że zaznaczono inaczej, co upraszcza transport i obsługę.
Możliwe rozkłady trawersamii i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozkłady trawersamii (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersamii | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole podłogowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Pole podłogowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Pole podłogowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Pole podłogowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Pole podłogowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | P.11.15-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | P.11.15-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P.11.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.




