Nowa rama Nedcon PR 10068204050 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Nedcon 10500x1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon (PR 10068204050) do regału paletowego; idealna jako wymienne ramy słupa przy rozbudowie lub naprawie.
Specyfikacje
- Wymiary: 10500 x 1100 mm
- 2 słupy PR 10068204050 (100x68 mm)
- Incl. 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 10068204050 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa do Twojego zestawu regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon stanowi nośną boczną ścianę regału paletowego i jest przeznaczona do bezpiecznej, stabilnej budowy rzędów magazynowych. Przy zmontowanym wymiarze 10500 x 1100 mm jest odpowiednia do sytuacji, w których wysokość i nośność konstrukcji są niezbędne. Rama dostarczana jest jako kompletny zestaw ze słupami, stopami, stężeniami i materiałem montażowym, dzięki czemu możesz szybko i estetycznie dokonać montażu.
Zastosowanie w magazynie
Ramy determinują wyrównanie i stabilność przęsła regału oraz zapewniają odpowiednie wsparcie dla trawersów i obciążenia. Ta rama zbudowana jest z dwóch słupów Nedcon typu PR 10068204050 (100 mm szerokości, 68 mm głębokości) i wyposażona w poziome i skośne stężenia dla solidnej konstrukcji, ze stopami do zakotwiczenia i rozkładu sił na podłogę.
Praktycznie do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla firm, które chcą rozbudować istniejący zestaw Nedcon lub zastąpić uszkodzoną ramę nową, kompletną ramą. Dostawa nie zmontowana (chyba że zaznaczono inaczej), co upraszcza transport i operacje w magazynie oraz umożliwia montaż na miejscu.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustalenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | PR 10068204050-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10068204050-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10068204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





