Nowa rama Nedcon PR 10068204050 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Nedcon 8250x1100 mm kompletna
Kompletna nowa rama Nedcon PR 10068204050 (8250x1100 mm) do regałów paletowych; idealna do wymiany lub rozszerzenia wyposażenia magazynu. Dostarczona niemonożyjna.
Specyfikacja
- Typ: PR 10068204050
- Wymiar zmontowany: 8250x1100 mm
- 2 słupy: 100x68 mm
- W zestawie: 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- W zestawie: materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 10068204050 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama do regału paletowego dla stabilnej budowy i bezpiecznego obciążenia
Ta nowa rama Nedcon to kompletna rama do regałów paletowych i stanowi nośną boczną ścianę przedziału stacjonowania. Przy zmontowanym wymiarze 8250 x 1100 mm zapewnia solidną podstawę do budowy lub naprawy magazynowej instalacji. Rama jest skonstruowana z dwóch słupów (typ PR 10068204050) i jest dostarczana ze stopami, stężeniami i odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy decydują o stabilności i wyrównaniu regału paletowego. Ta rama Nedcon jest stosowana w nowych instalacjach lub przy wymianie uszkodzonych słupów i stężeń, na przykład po uszkodzeniach w wyniku zderzenia. Głębokość 1100 mm jest odpowiednia dla standardowego magazynowania palet, gdzie solidna konstrukcja jest niezbędna dla bezpiecznej pracy i spójnego nośności.
Praktyczna do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ chodzi o kompletną ramę, masz w jednym zestawie odpowiednie komponenty podstawowe do montażu. Dostawa odbywa się niemonożyjna (o ile nie zaznaczono inaczej), co upraszcza transport i obsługę na terenie i czyni ramę praktyczną dla projektów, konserwacji i planowanego rozszerzenia.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziale i maksymalna wysokość palety na przedziale, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziale (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przedzział dolny | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przedzział dolny | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przedzział dolny | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przedzział dolny | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przedzział dolny | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przedzział dolny | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | PR 10068204050-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10068204050-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10068204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





