Nowa rama Nedcon PR 10068204050 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 9000 x 1100 mm
Nowa rama Nedcon jako kompletna podstawa dla regałów paletowych; idealna do rozbudowy lub szybkiej wymiany. Solidna i w pełni wyposażona do bezpiecznego urządzenia magazynu.
Specyfikacje
- Wymiary zmontowane: 9000 x 1100 mm
- 2 słupy PR 10068204050 (100 x 68 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia + materiał montażowy
- Stan: nowy, kompletny
Nowa rama Nedcon PR 10068204050 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidne części do regału paletowego jako kompletna rama do stabilnej budowy magazynu
Ta nowa kompletna rama Nedcon stanowi nośną podstawę regału paletowego i zapewnia bezpieczną, sztywną konstrukcję w magazynie. Rama ma wymiary zmontowane 9000 x 1100 mm i zbudowana jest z dwóch słupów typu PR 10068204050 (szerokość 100 mm, głębokość 68 mm) z pasującymi stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz niezbędnym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest używana jako część słupowa, na którą podłącza się trawers, aby można było budować komory magazynowe na żądanej wysokości. Głębokość 1100 mm jest odpowiednia do typowego przechowywania palet i przyczynia się do stabilnego ustawienia, zwłaszcza w przypadku wyższych regałów, gdzie stężenie i prawidłowy montaż są niezbędne.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne do projektów B2B, w których chcesz rozbudować regał Nedcon lub całkowicie wymienić uszkodzoną ramę bez konieczności łączenia pojedynczych części. Dostawa niezmontowana, dzięki czemu transport i manipulacja na miejscu pozostają efektywne.
Możliwe ustawienia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące ustawienia trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora przyziemna | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Komora przyziemna | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Komora przyziemna | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Komora przyziemna | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Komora przyziemna | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | PR 10068204050-900-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10068204050-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10068204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





