Rama Stow PLFB 155 - 8250x1100 mm - kompletna
Kompletna rama regału paletowego Stow PLFB 155 8250x1100mm (nowa)
Nowa rama regału paletowego Stow typ 155 (PLFB/PLUPA) do wymiany lub rozbudowy. Dostarczona kompletnie ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym; idealna do magazynowania.
Specyfikacja ramy Stow typ 155
- 8250 x 1100 mm
- 2 słupy PLUPA 155 (100x65 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia poziome i diagonalne
- W tym materiał montażowy
- Dostarczona nie zmontowana
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 7% | 314,65 € | |
| 20 | 11% | 302,65 € | |
| 40 | 13% | 296,65 € |
Rama Stow PLFB 155 - 8000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej konstrukcji
Ta kompletna rama Stow stanowi solidną podstawę do budowy lub naprawy regału paletowego. Przy zmontowanym wymiarze około 8250 x 1100 mm zapewnia konstrukcję nośną, na którą montuje się trawersów i poziomy. Rama składa się z dwóch słupów z serii PLUPA 155 o profilu 100 x 65 mm, wraz ze stopami, stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiadającym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
W magazynie jakość ramy określa stabilność całego segmentu regału. Ta rama jest używana jako element stojący na bokach rzędu regałów paletowych i przyczynia się do dokładnego wyrównania i niezawodnego przenoszenia obciążeń na podłogę poprzez stopy.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Wygodne dla utrzymania B2B i projektów wymagających szybkiej i konsekwentnej pracy: jeden kompletny zestaw zamiast luźnych części. Dostawa odbywa się nie zmontowana, chyba że zamówiono inaczej, co zapewnia efektywny transport i obsługę na miejscu.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość piętra i maksymalna wysokość palety na poziom, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Piętro | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość piętra (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Parter | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Parter | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Parter | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Parter | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Parter | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Parter | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | PLFB 155-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 155 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





