Rama Stow PLFB 155 - 9250x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Stow typu 155 do regałów paletowych
Nowa rama Stow PLFB 155 do naprawy/rozbudowy regału paletowego. Kompletna rama 9250 x 1100 mm, dostarczona niezamontowana.
Specyfikacja ramy Stow PLFB 155
- Wymiary: 9250 x 1100 mm
- 2 słupy PLUPA 155: 100 x 65 mm
- W zestawie 2 stopy, stężenia, materiał montażowy
- Stan: nowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 7% | 347,17 € | |
| 20 | 10% | 335,17 € | |
| 40 | 12% | 329,17 € |
Rama Stow PLFB 155 - 11750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama do stabilnej i bezpiecznej budowy regału paletowego
Ta kompletna rama Stow z serii Typ 155 stanowi nośną stronę regału paletowego i jest przeznaczona do profesjonalnych magazynów, gdzie liczy się niezawodność i dokładność wymiarów. Przy zmontowanym wymiarze około 9250 x 1100 mm i słupach typu PLUPA 155 (65 mm głębokie) rama ta zapewnia solidną podstawę do umieszczania trawersów i budowy wielu poziomów.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność pola regału. Ten egzemplarz dostarczany jest ze stopami, poziomymi i diagonalnymi stężeniami oraz niezbędnym materiałem montażowym, dzięki czemu masz kompletną stronę do budowy od podstaw lub przebudowy swojego regału paletowego Stow. Dostawa standardowo niezamontowana, wygodna do transportu i montażu na miejscu.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla kupujących B2B kompletna rama jest szczególnie efektywna przy wymianie po uszkodzeniu lub rozbudowie istniejącej konstrukcji. Otrzymujesz wszystkie istotne części w jednym zestawie, pasującym do Stow Typ 155, co minimalizuje przestoje i zapewnia przewidywalny montaż.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość położenia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole dolne | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Pole dolne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Pole dolne | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Pole dolne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Pole dolne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | PLFB 155-925-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 155 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





