Rama Stow PLFB 155 - 9000x1100 mm - kompletna
Rama Stow typ 155 PLFB 155 kompletna 9000x1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Stow do szybkiej wymiany lub rozbudowy stacji magazynowej. Odpowiednia jako rama słupa ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym; dostawa niezmontowana.
Specyfikacje
- Typ: Stow PLFB / PLUPA 155
- Wymiary zmontowane: 9000 x 1100 mm
- 2 słupy: 100 x 65 mm
- W zestawie: 2 stopy, stężenia poziome i diagonalne, materiał montażowy
- Stan: nowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 7% | 339,94 € | |
| 20 | 10% | 327,94 € | |
| 40 | 12% | 321,94 € |
Rama Stow PLFB 155 - 8750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnego przechowywania i szybkiej budowy
Ta kompletna rama Stow typu 155 stanowi nośną podstawę regału paletowego i jest przeznaczona do bezpiecznej, stabilnej budowy stacji magazynowej. Przy wymiarach zmontowanych 9000 x 1100 mm rama jest odpowiednia do sytuacji, w których wysokość i głębokość regału determinują zdolność przechowywania i układ przejść. Rama zbudowana jest z dwóch słupów (PLUPA 155) ze stopami, stężeniami i niezbędnym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy stosuje się jako słupy, do których są podłączane trawers, umożliwiając budowę pół regału do przechowywania palet. Ta rama wspiera przekazywanie obciążeń na podłogę i przyczynia się do stabilności całego rzędu, między innymi dzięki stężeniom poziomym i diagonalnym.
Praktyczna wymiana lub rozbudowa
Przydatna do wymiany uszkodzonych słupów lub rozbudowy istniejącej konfiguracji Stow. Dostawa odbywa się niezmontowana, chyba że zamówiono inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole dolne | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Pole dolne | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Pole dolne | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Pole dolne | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Pole dolne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | PLFB 155-900-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 155 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





