Używana Rama Bito P1 - 10500x1100 mm - kompletna
Używana rama P1 Bito 10500x1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama regału paletowego Bito P1 do wymiany/rozbudowy. Dostarczona zmontowana (chyba że inaczej), idealna do szybkiego montażu w urządzeniach magazynowych.
Specyfikacja
- Wymiary: 10500x1100 mm
- 2 słupy P1: 80x66 mm
- Wliczając 2 stopy
- Stężenia poziome i ukośne + materiał montażowy
Używana rama Bito P1 - 10750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego zapewniająca stabilną i bezpieczną konstrukcję
Ta kompletna rama Bito typu P1 stanowi solidną podstawę regału paletowego i jest idealna, gdy chcesz naprawić istniejący rząd lub rozszerzyć układ magazynu. Przy zmontowanych wymiarach 10500 x 1100 mm oraz słupach o szerokości 80 mm i głębokości 66 mm rama oferuje stabilność, którą potrzebujesz do codziennego intensywnego użytku w logistyce i magazynowaniu.
Zastosowanie w magazynie
Rama regału stanowi konstrukcję słupów, na której budowane są trawers. Ta używana rama jest dostarczana ze stężeniami poziomymi i ukośnymi, stopami i pasującym materiałem montażowym, dzięki czemu możesz szybko montować lub wymieniać bez niepotrzebnych przestojów. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że inaczej określono.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B używana rama Bito P1 jest ekonomicznym wyborem do naprawy uszkodzeń lub dodania pojemności dzięki sprawdzonym komponentom. Dzięki kompletnemu zestawowi utrzymujesz instalację przejrzystą i zachowujesz spójną konstrukcję w ramach budowy regału.
Możliwe rozmieszczenia trawersa i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersa (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersa | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | P1-1050-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P1-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P1 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.