Używana rama Bito P1 - 10750x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P1 10750x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama regału paletowego Bito P1 (10750x1100 mm) do wymiany lub rozbudowy magazynowych regałów paletowych, dostarczona zmontowana.
Specyfikacja ramy Bito P1
- 10750x1100 mm
- 2 słupy P1 80x66 mm
- Wliczając 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używana rama Bito P1 - 11000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa regału paletowego
Ta kompletna rama z serii P1 marki Bito jest używanym elementem regału paletowego, który służy jako nośna strona boczna konstrukcji. Przy zmontowanym wymiarze około 10750 x 1100 mm tworzy stabilną konstrukcję do bezpiecznego magazynowania towarów paletowych. Rama składa się z dwóch słupów P1 (szerokość 80 mm, głębokość 66 mm) i jest dostarczana ze stopami, stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają wysokość, głębokość i stabilność regału paletowego oraz wraz z trawersakami noszą obciążenie. Ten typ jest ustawiany na podłodze, zakotwiony poprzez stopy i połączony z trawersakami w celu realizacji przęseł regału. Odpowiedni w przypadku naprawy istniejącej instalacji Bito P1 lub przebudowy przęsła.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ rama jest kompletna, można ją wymienić celowo po uszkodzeniu lub szybko rozbudować ten sam typ ramy. Dostawa w wersji zmontowanej, o ile nie zaznaczono inaczej, oszczędza czas montażu na miejscu i pomaga efektywnie realizować układ magazynu.
Możliwe układy trawersaków i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące układy trawersaków (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersaków | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | P1-1075-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P1-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P1 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.