Używana rama Toyota TPLFBG 17 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 9000 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 17 - 120 mm szerokości x 65 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Powiązane materiały montażowe
Używana rama Toyota TPLFBG 17 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta kompletna rama jest niezbędnym komponentem regału paletowego do budowy lub naprawy konstrukcji Twojej stolarni. Otrzymujesz używaną ramę o wysokości 9000 mm i głębokości 1100 mm, zbudowaną z dwoma słupami TPLUG 17 (120 x 65 mm) i zawierającą stopy, poziome i diagonalne stężenia oraz powiązane materiały montażowe. W ten sposób zapewnisz sobie stabilną, prostą sekcję słupów, na której trawersy mogą być bezpiecznie zamontowane.
Zastosowanie w magazynie
Ramy tworzą nośne boki regału paletowego i współodpowiadają za wysokość, stabilność i układ Twojego magazynu. Ten typ nadaje się, gdy chcesz zrealizować wysoki rząd stolarni lub zastąpić uszkodzoną ramę bez konieczności odnawiania całej instalacji.
Praktyczne dla zamiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B kompletna używana rama jest efektywnym wyborem przy rozbudowie lub naprawie: dysponujesz od razu potrzebnymi stężeniami i komponentami montażowymi oraz możesz ograniczyć przestoje w magazynie. Dostawa w wersji zmontowanej, chyba że uzgodniono inaczej.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | TPLFBG 17-900-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 17-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 17 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.