Używana rama Toyota TPLFBG 31 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 11000 x 1100 mm
- 2 słupy typ TPLUG 31 - szerokość 120 mm x głębokość 92 mm
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia ukośne
- Łączniki do montażu
Używana rama Toyota TPLFBG 31 - 11250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletny element regału paletowego jako stabilna podstawa dla Twojego pola regału
Ta używana rama Toyota typ 31 jest nośnym bocznym elementem regału paletowego i tworzy razem z trawersgami bezpieczne i wymiarowo dokładne pole regału. Przy wymiarach zmontowanych około 11000 x 1100 mm nadaje się do naprawy lub odbudowy pola w ramach konfiguracji Toyota. Rama składa się z dwóch słupów TPLUG 31 z solidnym profilem o szerokości 120 mm i głębokości 92 mm i jest dostarczana kompletnie ze stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiednimi łącznikami montażowymi.
Zastosowanie w magazynie
W urządzeniu magazynowym rama określa głębokość, wyrównanie i strukturę nośną rzędu regału. Stężenia zapewniają dodatkową sztywność, dzięki czemu konstrukcja pozostaje stabilna pod obciążeniem, a Twoje przejścia mogą być zaplanowane dokładnie i bezpiecznie.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
W przypadku konserwacji, naprawy uszkodzeń lub zmian projektowych kompletna używana rama jest efektywna: wymieniasz boczny element jednorazowo, ograniczasz przestoje i zachowujesz swoją zdolność magazynowania bez konieczności łączenia luźnych części.
Możliwe rozłożenia trawersg i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersg (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersg | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Pole gruntowe | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | TPLFBG 31-1100-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 31-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 31 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3 |
| Materiał | Stal - S420 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.