Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 10250 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 - 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Odpowiedni materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta kompletna, używana rama jest przeznaczona jako nośna strona boczna regału paletowego i stanowi podstawę, na której umieszczane są trawery. Jest to wykonanie typu 32 z wymiarami zmontowanej ramy około 10250 x 1100 mm, zbudowane z dwóch słupów (TPLUG 32, 120 mm szerokości i 92 mm głębokości) ze stopami, stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym. Idealne, gdy chcesz naprawić sekcję regału lub osiągnąć identyczną konstrukcję za pomocą używanych materiałów stellażowych.
Zastosowanie w magazynie
Ramy przenoszą obciążenia pionowe i zapewniają stabilność w przejściach. Dzięki połączeniu stężeń i stop konstrukcja pozostaje sztywna i niezawodna, co jest niezbędne przy intensywnym manipulowaniu i przechowywaniu palet.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Kompletnie dostarczona rama oszczędza czas montażu i umożliwia ukierunkowaną wymianę uszkodzonych słupów lub stężeń, bez niepotrzebnych przestojów. Dostawa w wykonaniu zmontowanym, chyba że zaznaczono inaczej.
Możliwe rozstawienia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozstawienia trawersów (wysokość działki i maksymalna wysokość palety na działkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Działka | Wysokość umieszczenia (mm) | Wysokość działki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Działka dolna | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Działka dolna | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Działka dolna | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Działka dolna | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Działka dolna | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | TPLFBG 32-1025-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.