Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota — Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 10500 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 - 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Towarzyszący materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna używana rama jako solidna podstawa do Twojego regału paletowego
Ta używana rama Toyota typu 32 przeznaczona jest jako stabilna sekcja słupów dla regałów paletowych i jest dostarczana kompletna ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym. Przy zmontowanych wymiarach około 10500 x 1100 mm rama wspiera budowę bezpiecznych przedziałów magazynowych i stanowi nośną konstrukcję, na której osadzone są trawersów.
Zastosowanie w magazynie
W środowisku magazynowym rama jest niezbędna dla nośności i wyrównania Twojego rzędu regałów. Ten egzemplarz składa się z dwóch słupów TPLUG 32 (120 mm szerokości, 92 mm głębokości) ze stężeniami poziomymi i diagonalnymi zapewniającymi stabilność. Dostawa w wykonaniu zmontowanym, chyba że określono inaczej, co może ograniczyć prace montażowe na miejscu.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Odpowiednie dla firm, które chcą szybko wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejący regał paletowy Toyota materiałem używanym. Ponieważ rama jest kompletna, możesz dokonywać ukierunkowanych zakupów bez szukania luźnych części i utrzymujesz rozsądne czasy realizacji konserwacji lub przebudowy.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział gruntowy | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przedział gruntowy | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przedział gruntowy | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przedział gruntowy | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przedział gruntowy | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | TPLFBG 32-1050-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.