Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 10750 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 - 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia skośne
- Dołączony materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta używana rama Toyota typu 32 jest kompletnym ramą boczną dla regałów paletowych i stanowi nośną podstawę, na którą podłączane są trawerse. Przy zmontowanym wymiarze ok. 10750 x 1100 mm jest odpowiednia dla osób, które chcą naprawić istniejący regał lub rozszerzyć go o zgodne, oryginalne części ramy. Rama dostarczana jest wraz ze słupami (TPLUG 32), stopami, stężeniami poziomymi i skośnymi oraz dołączonym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
W magazynie rama określa stabilność i wyrównanie rzędu regałów. Ta kompletna rama boczna wspiera rozkład obciążenia poprzez stężenia i zapewnia solidne zakotwiczenie poprzez stopy, dzięki czemu lokalizacje magazynowe mogą być bezpiecznie i szczelnie budowane.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B kompletna używana rama jest idealna, gdy istotne są szybkość i kompatybilna budowa w ramach tego samego systemu. Dostawa odbywa się w zmontowanym wykonaniu, chyba że zaznaczono inaczej, co może ograniczyć prace montażowe na miejscu i skrócić czas trwania konserwacji lub rozbudowy.
Możliwe rozkłady trawers i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące rozkłady trawers (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawers | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | TPLFBG 32-1075-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.