Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota — Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 9500 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 - 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Odpowiedni materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 9750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnego tworzenia poziomów i bezpiecznego obciążenia
Ta kompletna używana rama przeznaczona jest jako konstrukcja nośna regału paletowego i stanowi podstawę, na której umieszczane są trawersów. Chodzi o wykonanie typu 32 ze zmontowanymi wymiarami 9500 x 1100 mm i słupami TPLUG 32 (120 mm szerokości, 92 mm głębokości), dostarczana ze stopami, stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy stosuje się do tworzenia poziomów i utrzymywania regału prostego, stabilnego i obciążalnego. Dzięki kombinacji stężeń i stóp niniejszy element przyczynia się do sztywności konstrukcji i niezawodnego zamocowania na podłodze, co jest istotne dla bezpiecznego przechowywania i wydajnego transportu wewnętrznego.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Nadaje się do użytku B2B przy wymianie uszkodzonych słupów lub rozbudowie istniejącej instalacji w obrębie tego samego systemu typu 32. Dostawa odbywa się w wykonaniu zmontowanym, chyba że wskazano inaczej, dzięki czemu można szybciej dokończyć montaż lub naprawę przy minimalnych przestojach.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość poziomu i maksymalna wysokość palety na poziom, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Poziom | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość poziomu (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Poziom gruntowy | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Poziom gruntowy | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Poziom gruntowy | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Poziom gruntowy | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Poziom gruntowy | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | TPLFBG 32-950-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.