Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 9750 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 9750 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 32 - 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Materiał montażowy w zestawie
Używana rama Toyota TPLFBG 32 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna używana rama regału paletowego do stabilnego magazynowania i szybkiego montażu
Ta używana rama jest kompletną ramą Toyota typu 32 do regałów paletowych, dostarczoną w wersji zmontowanej (chyba że podano inaczej). O wysokości około 9750 mm i głębokości 1100 mm stanowi nośną stronę boku Twojej sekcji regału, przeznaczoną do bezpiecznej i niezawodnej budowy magazynu.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów TPLUG 32 o profilu 120 mm szerokości i 92 mm głębokości, w tym stóp, stężeń poziomych i diagonalnych. Ta kombinacja zapewnia wymaganą sztywność i stabilność regałów paletowych, tak aby trawers mogły być prawidłowo niesione, a konstrukcja pozostała prawidłowo wyrównana.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz przywrócić istniejący system Toyota typu 32 po uszkodzeniu lub rozszerzyć rząd regałów o pasujący używany materiał magazynowy. Ponieważ materiał montażowy jest zawarty, masz praktyczną podstawę do szybkiego umieszczenia kompletnej, gotowej do użytku ramy.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość sekcji i maksymalna wysokość palety na sekcję, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Sekcja | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość sekcji (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sekcja dolna | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Sekcja dolna | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Sekcja dolna | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Sekcja dolna | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Sekcja dolna | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | TPLFBG 32-975-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 32-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 32 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.