Rama Stow PNFB 12 - 10000x1100 mm - kompletna
Kompletna rama paletowa Stow PNFB 12 10000x1100 mm
Nowa rama paletowa Stow (Typ 12) do wymiany/rozbudowy regałów magazynowych. Dostawa kompletna: słupy, stężenia, stopy oraz materiał montażowy; standardowo niezmontowana.
Specyfikacja ramy Stow
- 10000 x 1100 mm
- 2 słupy PNUPA 12 (85x65 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome + skośne
- Łącznie z materiałem montażowym
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 7% | 310,82 € | |
| 20 | 11% | 298,82 € | |
| 40 | 13% | 292,82 € |
Rama Stow PNFB 12 - 9750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta rama Stow jest kompletnymi elementem regału paletowego służącym do budowy lub naprawy bezpiecznego i nośnego pola regału. Wymiary zmontowane 10000 x 1100 mm tworzą nośnik pionowy, na którym trawersy i poziomy można niezawodnie umieszczać. Rama jest dostarczana ze słupami typu PNUPA 12 (szerokość 85 mm, głębokość 65 mm), łącznie ze stopami, stężeniami poziomymi i skośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa stabilność i wyrównanie Twojego szeregu regałów. Ta kompletna rama jest stosowana podczas budowy nowych regałów paletowych lub naprawy uszkodzeń, aby Twoje lokalizacje magazynowe były ponownie dokładnie poziomowane i bezpiecznie obciążalne. Kombinacja stężeń i stóp zapewnia niezbędną sztywność w konstrukcji.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B i monterów to wydajny wybór, gdy potrzebujesz szybko kompletnej ramy bez zbierania luźnych części. Dostawa jest standardowo niezmontowana, chyba że zamówiono inaczej, co upraszcza transport i obsługę na terenie.
Możliwe rozkłady trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersy (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole dolne | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Pole dolne | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Pole dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Pole dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Pole dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | PNFB 12-1000-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PNFB 12-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PNFB 12 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.




