Rama Stow PNFB 12 - 10500x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Stow PNFB 12 10500x1100
Nowa rama Stow dla regałów paletowych, idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Dostarczona kompletnie ze słupami PNUPA 12 i stężeniami do stabilnej inżynierii magazynu.
Specyfikacje
- 10500 x 1100 mm
- 2 słupy PNUPA 12 (85x65 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome + diagonalne
- Incl. materiały montażowe, nieskuteczne
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 7% | 325,80 € | |
| 20 | 11% | 313,80 € | |
| 40 | 12% | 307,80 € |
Rama Stow PNFB 12 - 12500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletne rozwiązanie ramy dla stabilnej budowy regału paletowego
Ta kompletna rama Stow typu 12 stanowi nośną ścianę boczną Twojego regału paletowego i jest przeznaczona do bezpiecznej, prostej i trwałej budowy rzędów regałów. O wymiarach 10500 x 1100 mm, rama ta zapewnia solidną podstawę dla trawersy i załadowanych pozycji magazynowych, a konstrukcja jest dostosowana do profesjonalnego użytku magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów PNUPA 12 (szerokość 85 mm, głębokość 65 mm) z pasującymi stopami i zestawem stężeń poziomych i diagonalnych. Razem te części zapewniają stabilność i prawidłowy transfer sił na podłogę, co jest niezbędne w przypadku intensywnego magazynowania palet i długich rzędów regałów.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Przydatne przy wymianie uszkodzonych ram bocznych lub rozbudowie istniejących instalacji Stow w ramach tego samego systemu typu 12. Dostarczanie odbywa się niezamontowane, o ile nie zamówiono inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenie trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe jest następujące rozmieszczenie trawersy (wysokość pola i maksymalna wysokość palet na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Pole | Wysokość odkładki (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole dolne | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Pole dolne | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Pole dolne | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Pole dolne | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Pole dolne | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | PNFB 12-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PNFB 12-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PNFB 12 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.




