Rama Stow PNFB 12 - 9750x1100 mm - kompletna
Rama regału paletowego Stow Type 12 kompletna 9750x1100
Kompletna nowa rama Stow PNFB Type 12 (9750x1100 mm) do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie magazynowego wyposażenia, dostarczona w stanie niezłożonym.
Specyfikacja
- Wymiary: 9750x1100 mm
- 2 słupy PNUPA 12 (85x65 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome i ukośne
- Łącznie z materiałem montażowym
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 8% | 305,13 € | |
| 20 | 11% | 293,13 € | |
| 40 | 13% | 287,13 € |
Rama Stow PNFB 12 - 9500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako stabilna podstawa regału paletowego
Ta kompletna rama Stow Type 12 stanowi nośną boczną konstrukcję regału paletowego i jest przeznaczona do bezpiecznego, prostego budowania przęseł regału. Przy wysokości 9750 mm i głębokości 1100 mm nadaje się do magazynowych układów, gdzie stabilność i spójna dokładność wymiarów są niezbędne. Rama dostarczana jest ze słupami PNUPA 12 (szerokość 85 mm, głębokość 65 mm), stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz niezbędnym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy noszą trawersy i zapewniają solidne zakotwiczenie na podłodze. Dzięki kombinacji stężeń i stóp konstrukcja regału pozostaje strukturalnie wytrzymała, nawet przy intensywnym użytkowaniu i zmiennym obciążeniu.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Przydatne przy naprawie uszkodzeń, reorganizacji lub rozszerzeniu istniejących systemów Stow: wymieniasz naraz całą boczną ramę i oszczędzasz czas montażu. Dostawa standardowo w stanie niezłożonym, chyba że zamówiono inaczej.
Możliwe układy trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące układy trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | PNFB 12-975-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PNFB 12-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PNFB 12 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





