Rama Stow PNFB 12 - 9250x1100 mm - kompletna
Kompletna rama palletowa Stow PNFB Typ 12 (9250x1100 mm)
Nowa kompletna rama regału paletowego Stow do szybkiej wymiany lub rozbudowy. Typ 12, 9250x1100 mm, dostarczona niemonontowana ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Stow PNFB 12
- Typ: PNFB 12 / PNUPA 12
- Wymiary: 9250x1100 mm
- Słupy: 2x 85x65 mm
- W zestawie: 2 stopy, stężenia, montaż
- Stan: nowy, niemonontowany
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 8% | 290,14 € | |
| 20 | 12% | 278,14 € | |
| 40 | 14% | 272,14 € |
Rama Stow PNFB 12 - 9000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnej i bezpiecznej konstrukcji
Ta kompletna rama Stow jest przeznaczona jako nośna sekcja boczna regału paletowego i stanowi podstawę niezawodnej instalacji magazynowej. Ze zmontowanymi wymiarami 9250 x 1100 mm rama jest odpowiednia do sytuacji, w których wysokość i głębokość magazynu muszą być optymalnie wykorzystane. Wykonanie ze słupami typu PNUPA 12 (szerokość 85 mm i głębokość 65 mm) zapewnia solidną konstrukcję w obrębie Typ 12 Stow.
Zastosowanie w magazynie
Rama nosi trawersy i wraz ze stężeniami określa stabilność sekcji regału. Ta rama jest dostarczona ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz niezbędnym materiałem montażowym, dzięki czemu masz kompletny bok do budowy lub naprawy swojego regału paletowego.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla nabywców B2B, którzy chcą szybko wymienić elementy po uszkodzeniu lub rozbudować istniejącą instalację Stow o pasujące komponenty. Dostawa jest standardowo niezmonontowana, co upraszcza transport i obsługę, chyba że zamówiono inaczej.
Możliwe rozkłady trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozkłady trawersy (wysokość sekcji i maksymalna wysokość palety na sekcję, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Sekcja | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość sekcji (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sekcja gruntowa | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Sekcja gruntowa | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Sekcja gruntowa | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Sekcja gruntowa | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Sekcja gruntowa | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | PNFB 12-925-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PNFB 12-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PNFB 12 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





