Nowa kompletna rama Nedcon PR 08067204050 - 10750 x 1100 mm
Nowa rama regału paletowego Nedcon 10750x1100
Kompletna nowa rama Nedcon PR 08067204050 do regałów paletowych, idealna jako rama zamienna lub rozszerzenie w magazynie. Dostarczona z stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- Typ: PR 08067204050
- Wymiary: 10750x1100 mm
- 2 słupy 80x67 mm
- Incl. 2 stopy, stężenia poziome/skośne
- Nowa, nie zmontowana
Nowa Rama Nedcon PR 08067204050 - 14750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidny element regału paletowego dla stabilnego i bezpiecznego budowania półek
Ta kompletna rama Nedcon to nowa rama boczna dla regałów paletowych i stanowi nośną ścianę boczną sekcji Twojego regału. Z wysokością 10.750 mm i głębokością 1.100 mm jest odpowiednia dla wysokich magazynowych ustawień, gdzie stabilność i dokładne wyrównanie są ważne. Rama jest dostarczana jako kompletny zestaw ze słupami (80x67 mm), stężeniami, stopami i odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i sztywność regału paletowego i razem z trawerami przesyła obciążenia w systemie na podłogę. Ta rama Nedcon jest przeznaczona do profesjonalnego wyposażenia magazynów, środowisk dystrybucyjnych i lokalizacji magazynowych, gdzie potrzebujesz niezawodnego materiału regałowego.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz zastąpić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację nowym materiałem. Dostawa jest nie zmontowana, co upraszcza transport i obsługę oraz daje Ci elastyczność przy montażu na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość półki i maksymalna wysokość palety na półkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półka | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość półki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półka gruntowa | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Półka gruntowa | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Półka gruntowa | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Półka gruntowa | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Półka gruntowa | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | PR 08067204050-1075-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





