Nowa niekompletna rama Nedcon PR 08067204050 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Nedcon 10000x1100
Kompletna, nowa rama Nedcon jako stabilna podstawa regału paletowego; idealna do wymiany lub rozbudowy. Typ PR 08067204050 do wysokich, bezpiecznych ustawień magazynowych.
Specyfikacje
- Wymiary: 10000 x 1100 mm
- 2 słupy PR 08067204050 (80x67 mm)
- Zawiera stopy, stężenia i materiał mocujący
Nowa kompletna rama Nedcon PR 08067204050 - 9750 x 1100 mm
Poprzednie
Solidna rama jako stabilna podstawa regału paletowego
Ta nowa, kompletna rama Nedcon tworzy nośną stronę regału paletowego i jest przeznaczona do bezpiecznej, trwałej budowy rzędu magazynowego. Przy zmontowanej wysokości 10000 mm i głębokości 1100 mm tworzysz solidną podstawę, na której trawersy i poziomy mogą być niezawodnie umieszczone. Rama składa się z dwóch słupów typu PR 08067204050 o szerokości profilu 80 mm i głębokości 67 mm.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest niezbędna dla stabilności i wyrównania regału, szczególnie w przypadku wyższych ustawień i intensywnego użytkowania. Ta kompletna rama jest stosowana przy nowej budowie lub w przypadku wymiany uszkodzonej ramy bocznej, aby konstrukcja regału była ponownie prawidłowo zakotwiczona i zestężona.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Otrzymujesz kompletny zestaw zawierający stopy, stężenia poziome i skośne oraz materiał mocujący. Dostawa jest niezdemontowana (chyba że inaczej określono), co sprawia, że transport i przetwarzanie na miejscu są wydajne dla zespołów montażu lub konserwacji.
Możliwe rozmieszczenia trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | PR 08067204050-1000-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





