Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 11000x1100 mm
Nowa rama regału paletowego Nedcon do wymiany/rozszerzenia; dostarczona kompletnie, typ PR 08067204050, 11000x1100 mm.
Specyfikacja
- Marka: Nedcon
- Stan: nowy
- Rama: 11000 x 1100 mm
- 2 słupy PR 08067204050 (80x67 mm)
- Wł. 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 6250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidny element regału paletowego do bezpiecznego składowania na wysokości i stabilnego podziału przęsła
Ta nowa kompletna rama Nedcon stanowi nośny element bazowy dla regałów paletowych i tworzy razem z trawerkami stabilny rząd regału. Przy wysokości 11000 mm i głębokości 1100 mm jest odpowiednia dla magazynów, w których struktura, nośność i niezawodność są najważniejsze. Słupy są typu PR 08067204050 z przekrojem profilu 80x67 mm.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa rozstaw słupów i zapewnia boczną stabilność przęsła regału. Ta rama jest dostarczona kompletnie ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu jest gotowa do bezpośredniego użytku przy schludnej i bezpiecznej konstrukcji regału paletowego.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne do użytku B2B przy wymianie uszkodzonych części lub rozszerzeniu istniejących zestawów materiałami Nedcon. Dostawa następuje w stanie niezmontowanym, co upraszcza transport i obsługę na terenie i czyni planowanie montażu przejrzystym.
Możliwe rozmieszczenia trawerków i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawerków (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawerków | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło przyziemne | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Przęsło przyziemne | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Przęsło przyziemne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Przęsło przyziemne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przęsło przyziemne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | PR 08067204050-1100-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





