Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 8500 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama regału paletowego Nedcon 8500x1100
Nowa kompletna rama Nedcon jako nośny element boczny dla regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozbudowy w magazynie. Typ PR 08067204050 ze stabilnymi stężeniami i stopami.
Specyfikacja
- Wymiary zmontowane: 8500 x 1100 mm
- 2 słupy PR 08067204050 (80x67 mm)
- Incl. 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- Incl. materiały montażowe
Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego do bezpiecznej i stabilnej organizacji magazynu
Ta nowa, kompletna rama Nedcon pełni funkcję nośnego elementu bocznego regału paletowego i stanowi podstawę niezawodnego rozwiązania magazynowego. Z wymiarami zmontowanymi 8500 x 1100 mm i słupami typu PR 08067204050 (szerokość 80 mm, głębokość 67 mm) rama zapewnia stabilność niezbędną do profesjonalnej organizacji magazynu.
Zastosowanie w magazynie
Rama wraz z trawersamui przenosi obciążenie palet i zapewnia prawidłowe rozmieszczenie pięter w regale. Ta kompletna rama dostarczona jest ze stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiadającym materiałem montażowym, dzięki czemu uzyskujesz solidną konstrukcję odporną na codzienne obciążenie logistyczne.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla klientów B2B, którzy chcą szybko wymienić ramę po uszkodzeniu lub rozbudować instalację Nedcona o nową sekcję słupów. Uwaga: dostawa standardowo w stanie nieskompletnowanym, jeśli nie zaznaczono inaczej.
Możliwe rozmieszczenia trawerso i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawerso (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęśle, od dołu do góry):
| Liczba trawerso | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8400 | 1950 | 1850 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6750 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8400 | 1500 | 1400 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7000 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8400 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6000 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7200 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8400 | 1050 | 950 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4200 | 900 | 800 | |
| 4. trawers | 5250 | 900 | 800 | |
| 5. trawers | 6300 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7350 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8400 | 900 | 800 |
| SKU | PR 08067204050-850-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-850-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8500 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





