Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Nedcon 8750 x 1100 mm kompletna
Kompletna nowa rama Nedcon jako część boczna regału paletowego; idealna do wymiany lub rozbudowy w magazynowaniu z oryginalnymi częściami zamiennymi.
Specyfikacja
- Wymiar zmontowany: 8750 x 1100 mm
- 2 słupy PR 08067204050 (80 x 67 mm)
- Łącznie ze stopami, stężeniami i materiałem montażowym
Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 8500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako stabilna podstawa dla regału paletowego
Ta nowa, kompletna rama Nedcon stanowi nośną stronę regału paletowego i jest przeznaczona do bezpiecznego budowania lub rozbudowy magazynowania. Przy zmontowanym wymiarze 8750 x 1100 mm rama zapewnia solidną podstawę dla trawersów i przyczynia się do stabilnego i przejrzystego systemu magazynowania.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość rzędu regału i przenosi siły wynikające z obciążenia i manipulacji. Ta wersja składa się z dwóch słupów (typ PR 08067204050, szerokość 80 mm i głębokość 67 mm) i wyposażona jest w stopy, poziome i diagonalne stężenia oraz odpowiedni materiał montażowy do solidnej konstrukcji.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Nadaje się do projektów B2B, w których chcesz szybko wymienić kompletną stronę ramy lub rozbudować konfigurację regału oryginalnymi częściami zamiennymi Nedcon. Dostawa odbywa się niezmontowana, dzięki czemu transport i montaż na miejscu pozostają efektywne.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4350 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6500 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8650 | 2000 | 1900 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 6950 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8650 | 1550 | 1450 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8650 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7450 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8650 | 1050 | 950 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1100 | 950 | 850 |
| 1. trawers | 2200 | 950 | 850 | |
| 2. trawers | 3300 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4400 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5500 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6550 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7600 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8650 | 900 | 800 |
| SKU | PR 08067204050-875-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-875-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8750 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





