Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama regału paletowego Nedcon 9000x1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon jako sekcja słupa do budowy, wymiany lub rozszerzenia regałów paletowych; stanowi nośną boczną stronę trawersy i zapewnia stabilną inżynierię magazynową.
Specyfikacje ramy Nedcon PR 08067204050
- 9000 x 1100 mm zmontowana
- 2 słupy PR 08067204050 (80x67 mm)
- Wł. 2 stopy, stężenia, materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa do bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon stanowi kompletną sekcję słupa do budowy lub naprawy regału paletowego. Przy zmontowanym wymiarze 9000 x 1100 mm rama stanowi nośną boczną stronę, na którą są podłączane trawersory, dzięki czemu Twoja konfiguracja przechowywania pozostaje stabilna i wyrównana. Słupy są wykonane jako typ PR 08067204050 z szerokością profilu 80 mm i głębokością 67 mm.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają wysokość i głębokość przejścia regału i są niezbędne do bezpiecznego przeniesienia obciążenia na podłogę. Ta rama jest dostarczana ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu masz kompletną podstawę do montażu zgodnie z wewnętrznymi procedurami montażu i bezpieczeństwa.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejące ustawienie Nedcon o równoważne części. Dostawa jest standardowo niezmontowana, co upraszcza transport i obsługę na terenie.
Możliwe rozmieszczenia trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość umieszczenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | PR 08067204050-900-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





