Nowa rama Nedcon PR 08067204050 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama regału paletowego Nedcon 10250x1100
Kompletna nowa rama Nedcon PR 08067204050 do montażu, wymiany lub rozbudowy regałów paletowych; 10250x1100 mm dla stabilnej inżynierii magazynowej.
Specyfikacje
- Typ: PR 08067204050
- Wymiar zmontowany: 10250x1100 mm
- 2 słupy 80x67 mm
- W tym 2 stopy, stężenia, materiał montażowy
Nowa niekompletna rama Nedcon PR 08067204050 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego dla stabilnego i bezpiecznego systemu magazynowania
Ta nowa kompletna rama firmy Nedcon stanowi pionową podstawę regału paletowego i jest przeznaczona do montażu, wymiany lub rozbudowy kompartmentów stacjonarnych. Przy zmontowanym wymiarze 10250 x 1100 mm i słupach o szerokości 80 mm (typ PR 08067204050) rama ta oferuje solidne podstawy dla profesjonalnej inżynierii magazynowej.
Zastosowanie w magazynie
Rama nosi trawers i określa razem z głębokością użyteczną przestrzeń magazynowania. Ten egzemplarz ma głębokość 1100 mm i jest dostarczany ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiadającym materiałem montażowym, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie kompletnej, stabilnej konstrukcji słupowej.
Praktyczne dla wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować stacjonarkę Nedcona o spójny element. Dostawa następuje w stanie niezmontowanym, co upraszcza transport i obsługę na miejscu, chyba że zaznaczono inaczej.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość kompartmentu i maksymalna wysokość palety na kompartment, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Kompartment | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość kompartmentu (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kompartment dolny | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Kompartment dolny | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Kompartment dolny | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Kompartment dolny | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Kompartment dolny | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | PR 08067204050-1025-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 08067204050-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 08067204050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





